人口衛星?
0
Exif情報
| メーカー名 | Apple |
|---|---|
| 機種名 | iPhone 16e |
| ソフトウェア | 18.3.2 |
| レンズ | iPhone 16e back camera 4.2mm f/1.64 |
| 焦点距離 | 4.2mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/512sec. |
| 絞り値 | F1.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 20 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2788x3626 (1.16MB) |
| 撮影日時 | 2025年04月29日(火) 18時41分 |
1.
MT
2025/05/01 05:47
撮影日: 2025/4/29 18時41分
3.
MT
2025/05/01 20:06
コメントありがとうございます このショットも車を運転中に衛星?を見かけて 停止、運転席から撮った一枚です、スマホは 本当に便利ですね。
同じiPhone 16eで撮影された写真
iPhone 16eで撮られた他の写真です。Exif情報つきで撮影設定を確認できます。
日没迫る時間帯にナイスキャッチです