Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | WG-4 GPS |
| ソフトウェア | RICOH WG-4 GPS Ver. 1.00 |
| 焦点距離 | 18mm |
| シャッタースピード | 1/640sec. |
| 絞り値 | F6.5 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 250 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 419x235 (136KB) |
| 撮影日時 | 2014年11月19日(水) 12時23分 |
1.
W3
2014/11/20 12:59
このチョウの裏翅前翅、茶系統の 大きな印は、低温期に何か他の 蝶たちよりも条件が異なったのでしょうか よく判りません。 文献にも見あたらないです。
同じWG-4 GPSで撮影された写真
WG-4 GPSで撮られた他の写真です。Exif情報つきで撮影設定を確認できます。