今度は?
0
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D1X |
| ソフトウェア | Nikon Capture Editor 4.3.1 W |
| レンズ | 17-55mm F2.8 |
| 焦点距離 | 17mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F7.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 125 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4016x2616 (2.7MB) |
| 撮影日時 | 2005年11月27日(日) 15時28分 |
| 位置情報 | 35°23'09.9"N 139°09'57.7"E |
撮影場所
1.
60_00
2005/11/27 17:12
今度はどうでしょう?
同じD1Xで撮影された写真
D1Xで撮られた他の写真です。Exif情報つきで撮影設定を確認できます。
日本測地系(Tokyo)では昨日と同じくらいずれています。 プロアトラスSVを手に入れればWGS84の方がいいのでしょうね。 この次のUPではWGS84で行います。