リコー・ペンタックスデジカメ写真掲示板
リコー・ペンタックスのデジタルカメラで撮影した写真の掲示板です。K-シリーズやGRの描写を投稿写真で比較し、撮影設定を相談できます。
菖蒲
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-5 |
| ソフトウェア | Photoshop Elements 8.0 Windows |
| 焦点距離 | 48mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/640sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2200x1457 (214KB) |
| 撮影日時 | 2020年04月10日(金) 12時49分 |
空家の庭でひっそりと咲いていました。 主は居ないけれど、季節を忘れませんね。 レンズ DA 18-55mm AL WR
枝垂れ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/1250sec. |
| 絞り値 | F4.5 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (4.44MB) |
| 撮影日時 | 2020年04月03日(金) 14時20分 |
。
花の名不明
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-5 |
| ソフトウェア | Photoshop Elements 8.0 Windows |
| 焦点距離 | 55mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/2000sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2200x1632 (288KB) |
| 撮影日時 | 2020年03月25日(水) 11時39分 |
自宅近くの庭で咲いていました。 レンズ DA 18-55mm AL WR
この樹花、隣の家の庭に咲いています。(^^ゞ 半分くらいはこちらにも枝葉が伸びてきて いるので我方でも楽しめています。(笑) ネットで検索するも名前は分かりませんでした。
後で気がついたのですが、利休梅 (りきゅうばい)かも知れません。 植物園で咲いていた利休梅と花の形が 似ています。
利久梅 (りきゅうばい)ですね。間違いが無いです。利休梅ともいいます。
白壁
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/1250sec. |
| 絞り値 | F4.5 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.57MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月24日(火) 11時47分 |
。
三つ葉葵
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (2.55MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月24日(火) 11時44分 |
。
土塀
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.9MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月24日(火) 11時04分 |
。
枝垂れ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1000sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.98MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月24日(火) 11時20分 |
。
真鯛と金目鯛
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-5 |
| ソフトウェア | Photoshop Elements 8.0 Windows |
| 焦点距離 | 29mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/2000sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 1600 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2200x1457 (552KB) |
| 撮影日時 | 2020年03月21日(土) 12時55分 |
ライフで売っていた60cm位の真鯛です。 レンズ DA 16-45mm
たっかーっ。(笑) でも平気で買う人がいるんですよね。 あっ!60センチですか。それは凄いぞ。そういえば後ろの雑魚と比べれば大きさが違った。 60センチで7800円だとむしろ安いかも。というか滅多に手にいらないわけで。大きすぎると 味も大味になるんたげど、とにかく腹いっぱい食えるのがいい。(笑) 私も鯛枚を叩いて一度食ってみたいです。
こういう高価な魚は、売れる売れないは 別にして、お店が景気付けのために 仕入れる様ですね。
メバル
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-5 |
| ソフトウェア | Photoshop Elements 8.0 Windows |
| 焦点距離 | 36mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/2500sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 1600 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2200x1457 (602KB) |
| 撮影日時 | 2020年03月21日(土) 12時58分 |
ライフですが、一尾398円(税ぬき)は、少し 高いかな。青森産です。 レンズ DA 16-45mm F4.0 ED AL
へーっ、赤いメバルがあるんですね。瀬戸内でもメバルは獲れ、私も知合いから頂戴する ことがよくあります。一匹400円は高いですけど珍しい青森産なので仕方がないか。(輸送費)
瀬戸内は、おいしい魚が色々獲れるのでしょうね。四国は柑橘類等、果物も採れますから 生活するには、いい所ですね。
味噌樽
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.22MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月02日(月) 12時36分 |
。
硬調印画紙風の作風が新鮮ですね。リコーのカメラは昔から硬派という感じがしてます。
美術館
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1000sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -1.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (2.11MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月18日(水) 11時23分 |
。
美術館
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (1.34MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月18日(水) 11時35分 |
。
休館中の美術館
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (1.99MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月18日(水) 11時33分 |
。
味噌蔵
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 2000 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (2MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月02日(月) 13時12分 |
。
味噌樽
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/20sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.17MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月02日(月) 12時31分 |
。
ハイゴケ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.29MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月11日(水) 11時04分 |
石に這うように成長している
地衣類
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1250sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | -1.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (1.63MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月11日(水) 10時57分 |
。
トサミズキ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (1.3MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月11日(水) 11時11分 |
。
カタクリ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1000sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (1.22MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月09日(月) 12時43分 |
。
カタクリ
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.63MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月09日(月) 12時42分 |
。
キンカン
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/800sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (5.64MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月06日(金) 13時51分 |
。
随念寺にて
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (4.08MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月06日(金) 15時01分 |
レリーフ2
随念寺にて
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/640sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.85MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月06日(金) 15時01分 |
レリーフ1
ボロブドゥール?
Exif情報
| メーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| 機種名 | GR III |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 10 |
| 焦点距離 | 18mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F11 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (2.72MB) |
| 撮影日時 | 2020年03月06日(金) 15時04分 |
インドネシアは未踏の地ですがそこにある仏教遺跡を 参考に造られたようです。随念寺