物撮り・静物写真掲示板
物撮り・静物写真の掲示板です。ライティング、背景、構図の作り方を投稿写真を見ながら相談し、批評し合えます。
529.
あぜ道
1
530.
不在との対話
1
531.
Grand piano
1
532.
ハープ弦
1
533.
映り込み
1
534.
晴れ間
1
535.
下野
1
536.
棘
1
537.
ハス葉
1
538.
ササ
1
539.
バラ
1
540.
アリウム
1
541.
紫陽花5
1
542.
紫陽花4
1
543.
多重ポピー
1
544.
ササユリに来客
1
545.
つる植物2
1
546.
ミツマタ群生地2
1
547.
ミツマタ群生地
1
548.
打楽器4
1
549.
打楽器3
1
550.
ガーデンプール
1
551.
犬神家の枯木
1
552.
レトロなピアノ4
1
あぜ道
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/49sec. |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2144x3000 (4.93MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 14時49分 |
1.
2019/06/28 22:24
会田誠作、髪の分け目はあぜ道となる何ともユニークな作品
不在との対話
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/395sec. |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 640 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (4.51MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 15時00分 |
1.
2019/06/25 18:54
塩田千春作・・・糸のアーティスト
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/32sec. |
| 絞り値 | F1.8 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 1250 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.64MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 15時48分 |
1.
2019/06/20 21:52
。
ハープ弦
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/128sec. |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 1250 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (4.02MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 15時45分 |
1.
2019/06/16 23:00
。
映り込み
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1579sec. |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (5.37MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 15時40分 |
1.
2019/06/14 22:55
。
晴れ間
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/8192sec. |
| 絞り値 | F5.7 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.6MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月12日(水) 15時40分 |
1.
2019/06/12 20:51
。
下野
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5Ds R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO1:1 F017 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/664sec. |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (4.54MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月05日(水) 10時25分 |
1.
2019/06/10 22:18
。
棘
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5Ds R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO1:1 F017 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/395sec. |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.94MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月05日(水) 10時27分 |
1.
2019/06/10 22:12
。
ハス葉
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5Ds R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO1:1 F017 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/83sec. |
| 絞り値 | F4.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.43MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月05日(水) 10時21分 |
1.
2019/06/07 12:49
。
ササ
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS-1D X Mark II |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | EF135mm f/2L USM |
| 焦点距離 | 135mm |
| 露出制御モード | シャッター速度優先 |
| シャッタースピード | 1/332sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 部分測光 |
| ISO感度 | 2000 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.54MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月07日(金) 11時03分 |
1.
2019/06/07 12:43
。
バラ
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS-1D X Mark II |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | EF135mm f/2L USM |
| 焦点距離 | 135mm |
| 露出制御モード | シャッター速度優先 |
| シャッタースピード | 1/128sec. |
| 絞り値 | F2.3 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 部分測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.64MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月07日(金) 10時20分 |
1.
2019/06/07 12:41
待望の飛散
アリウム
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS-1D X Mark II |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | EF135mm f/2L USM |
| 焦点距離 | 135mm |
| 露出制御モード | シャッター速度優先 |
| シャッタースピード | 1/83sec. |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 部分測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.09MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月07日(金) 10時21分 |
1.
2019/06/07 12:38
。
紫陽花5
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS-1D X Mark II |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | EF135mm f/2L USM |
| 焦点距離 | 135mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/166sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 部分測光 |
| ISO感度 | 1000 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (3.52MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月07日(金) 10時28分 |
1.
2019/06/07 12:36
待望の大雨に付き、いろいろと。
紫陽花4
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5Ds R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | TAMRON SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO1:1 F017 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/395sec. |
| 絞り値 | F4.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (3.48MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月05日(水) 10時34分 |
1.
2019/06/05 21:42
。
多重ポピー
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | PaintShop Pro 19.00 |
| レンズ | ED30Macro |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/3200sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1000x743 (694KB) |
| 撮影日時 | 2019年06月04日(火) 12時07分 |
1.
2019/06/04 22:52
。
ササユリに来客
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | PaintShop Pro 19.00 |
| レンズ | ED30Macro |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1092x1500 (577KB) |
| 撮影日時 | 2019年06月04日(火) 12時52分 |
1.
2019/06/04 22:41
レンズはEF70-200+1.4テレコン、テレ端使用。換算560㍉F4
つる植物2
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | EF to M43 500-500mm F4 -4 |
| 焦点距離 | 500mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2250 (3.68MB) |
| 撮影日時 | 2019年06月01日(土) 11時10分 |
1.
2019/06/01 15:53
ティカカズラ、ジャスミンに似た甘い香り
ミツマタ群生地2
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | OLYMPUS M.7-14mm F2.8 |
| 焦点距離 | 14mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2250 (2.05MB) |
| 撮影日時 | 2019年05月27日(月) 17時05分 |
1.
2019/05/29 23:27
。
ミツマタ群生地
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| レンズ | OLYMPUS M.7-14mm F2.8 |
| 焦点距離 | 11mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/13sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2250 (4.51MB) |
| 撮影日時 | 2019年05月27日(月) 16時59分 |
1.
2019/05/28 22:03
。
打楽器4
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/512sec. |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 1000 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (1.8MB) |
| 撮影日時 | 2019年04月26日(金) 11時44分 |
1.
2019/05/25 14:58
ガムラン音楽、打楽器の装飾品
打楽器3
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/1328sec. |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 1000 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x3000 (2.74MB) |
| 撮影日時 | 2019年04月26日(金) 11時42分 |
1.
2019/05/23 20:28
。
ガーデンプール
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/197sec. |
| 絞り値 | F5.7 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (4.09MB) |
| 撮影日時 | 2019年04月25日(木) 07時04分 |
1.
2019/05/21 23:23
。
犬神家の枯木
0
Exif情報
| メーカー名 | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | E-M1MarkII |
| ソフトウェア | OLYMPUS Viewer 3 2.4.1W |
| 焦点距離 | 85mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | 晴れ(5300K) |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2250 (2.9MB) |
| 撮影日時 | 2019年05月13日(月) 12時25分 |
1.
2019/05/16 23:01
。
レトロなピアノ4
0
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS R |
| ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio Pro 9 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/197sec. |
| 絞り値 | F1.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 1250 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3000x2000 (2.75MB) |
| 撮影日時 | 2019年04月26日(金) 11時19分 |
1.
2019/05/12 22:07
。