シグマデジカメ写真掲示板
シグマのデジタルカメラで撮影した写真の掲示板です。Foveonセンサー搭載機のDPシリーズ・SDシリーズ独特の解像感を投稿写真で確かめられます。
97.
燃えるアジサイ
1
98.
蕾はネガティブなイメージかも
1
99.
♪丘の上、ひなげしの花で
1
100.
西陽の中を
1
101.
観音様
1
102.
T&O
1
103.
T&O
1
104.
寺院
1
105.
forest green
1
106.
JIZO HAT
1
107.
雨日
1
108.
雨日
1
109.
雨日
1
110.
雨日
1
111.
金柑
1
112.
Country road
1
113.
Bookshelf
1
114.
吸蜜
1
115.
明治村
1
116.
明治村
1
117.
五色布
1
118.
神社
1
119.
擬宝珠
1
120.
獅子ゆず
1
燃えるアジサイ
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | PaintShop Pro 19.00 |
| レンズ | 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports 021 |
| 焦点距離 | 388mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/20sec. |
| 絞り値 | F13 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (3.35MB) |
| 撮影日時 | 2024年06月01日(土) 18時37分 |
1.
ORCAM
2024/06/02 20:05
日没に絡めてみました
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 210-840mm |
| 焦点距離 | 840mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F13 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (8.92MB) |
| 撮影日時 | 2024年05月11日(土) 10時20分 |
1.
ORCAM
2024/05/12 23:03
花言葉はギリシャ神話から来ているそうですが ポジティブなイメージよりも この格好は、いろいろと想像が膨らみます
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 210-840mm |
| 焦点距離 | 840mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4000x5344 (7.58MB) |
| 撮影日時 | 2024年05月11日(土) 10時13分 |
1.
ORCAM
2024/05/12 22:45
日没に撮るとなんだか怖そう
西陽の中を
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 210-840mm |
| 焦点距離 | 464mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1.3sec. |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (6.51MB) |
| 撮影日時 | 2024年05月10日(金) 18時48分 |
1.
ORCAM
2024/05/10 22:38
ー
観音様
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 210-840mm |
| 焦点距離 | 840mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/5sec. |
| 絞り値 | F23 |
| 露出補正値 | -1.7 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4000x5344 (6.27MB) |
| 撮影日時 | 2024年05月10日(金) 18時21分 |
1.
ORCAM
2024/05/10 21:55
日没逆光
T&O
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 35mm F2 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/2499sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 160 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (5.85MB) |
| 撮影日時 | 2024年04月30日(火) 11時12分 |
1.
ORCAM
2024/05/05 23:06
-
T&O
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 35mm F2 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | +0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 250 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (4.74MB) |
| 撮影日時 | 2024年04月30日(火) 10時58分 |
1.
ORCAM
2024/05/05 23:01
個人的には印象的なカラーモードの ティール&オレンジ
寺院
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | Luminar AI |
| レンズ | 90mm F2.8 DG DN | Contemporary 021 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 400 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (4.11MB) |
| 撮影日時 | 2024年04月22日(月) 12時04分 |
1.
ORCAM
2024/05/05 17:51
カラーはFor.G
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 90mm F2.8 |
| 焦点距離 | 90mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.3 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x2000 (1.96MB) |
| 撮影日時 | 2024年04月22日(月) 11時21分 |
1.
ORCAM
2024/04/22 21:04
collarmode For.G
JIZO HAT
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 16-28mm |
| 焦点距離 | 16mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4000x5344 (3.22MB) |
| 撮影日時 | 2024年04月20日(土) 11時06分 |
1.
ORCAM
2024/04/20 23:47
collarmode powderBlue
雨日
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 50mm F2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (684KB) |
| 撮影日時 | 2024年03月23日(土) 11時53分 |
1.
ORCAM
2024/03/28 18:20
ー
雨日
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 50mm F2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (2.3MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月23日(土) 10時44分 |
1.
ORCAM
2024/03/25 23:20
雨はシズル感というか艶っぽさを出してくれるので 好きですね。カラーモードはT&O
雨日
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 50mm F2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5344x4000 (1.36MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月23日(土) 11時39分 |
1.
ORCAM
2024/03/23 18:03
ー
雨日
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 50mm F2 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -1.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2000x2000 (1.96MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月23日(土) 11時33分 |
1.
ORCAM
2024/03/23 17:38
ー
金柑
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 35mm F2 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (1.66MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月20日(水) 11時11分 |
1.
ORCAM
2024/03/20 21:20
ー
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 35mm F2 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/5001sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -2.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (2.38MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月11日(月) 11時56分 |
1.
ORCAM
2024/03/13 23:33
ー
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | Luminar AI |
| レンズ | 20mm F2 DG DN | Contemporary 022 |
| 焦点距離 | 20mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3693x4222 (2.4MB) |
| 撮影日時 | 2023年06月14日(水) 12時08分 |
1.
ORCAM
2024/03/13 23:01
ー
吸蜜
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.5 |
| レンズ | 35mm F2 |
| 焦点距離 | 35mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/6000sec. |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Daylight" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x3376 (1.75MB) |
| 撮影日時 | 2024年03月11日(月) 12時15分 |
1.
ORCAM
2024/03/11 17:30
このカメラの苦手な飛びモノ 次回はビューファインダー装着で。
明治村
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.4 |
| レンズ | 20mm F2 DG DN | Contemporary 022 |
| 焦点距離 | 20mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/640sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (3.28MB) |
| 撮影日時 | 2023年03月30日(木) 12時32分 |
1.
ORCAM
2023/11/15 19:20
西郷從道邸
明治村
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.4 |
| レンズ | 20mm F2 DG DN | Contemporary 022 |
| 焦点距離 | 20mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/80sec. |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (1.28MB) |
| 撮影日時 | 2023年03月30日(木) 15時05分 |
1.
ORCAM
2023/11/15 19:11
宇治山田郵便局舎公衆室
五色布
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.4 |
| 焦点距離 | 0.0mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/8000sec. |
| 絞り値 | F1.0 |
| 露出補正値 | -3.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | "Auto(Natural)" |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (544KB) |
| 撮影日時 | 2022年11月14日(月) 10時04分 |
1.
ORCAM
2023/11/12 16:06
50㎜レンズ
神社
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | PaintShop Pro 19.00 |
| レンズ | 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 019 |
| 焦点距離 | 45mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 5329x3642 (904KB) |
| 撮影日時 | 2023年02月24日(金) 11時28分 |
1.
ORCAM
2023/11/12 15:59
ー
擬宝珠
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.3 |
| レンズ | 45mm F2.8 |
| 焦点距離 | 45mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/500sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -1.3 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (756KB) |
| 撮影日時 | 2023年02月24日(金) 11時28分 |
1.
ORCAM
2023/11/12 15:57
神社高欄などの飾りものに目が行きます
獅子ゆず
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | fp |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.8.4 |
| レンズ | 24mm F3.6 |
| 焦点距離 | 24mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/640sec. |
| 絞り値 | F3.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 6000x4000 (1.56MB) |
| 撮影日時 | 2023年11月11日(土) 10時17分 |
1.
ORCAM
2023/11/11 17:30
別名「鬼ゆず」というらしいですが こちらの呼び方の方がピンときます 通常目にする「ゆず」の5~10倍ほどの 大きさだとかいてありました