スマートフォンカメラ掲示板
スマートフォンのカメラで撮影した写真の掲示板です。iPhone・Androidの機種ごとの写りを投稿写真で比較し、撮影のコツを相談できます。
夕焼け空
Exif情報
| メーカー名 | KDDI-CA |
|---|---|
| 機種名 | W61CA |
| シャッタースピード | 1/208sec. |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1280x960 (448KB) |
| 撮影日時 | 2009年09月12日(土) 18時13分 |
夕焼け
昼寝
Exif情報
| メーカー名 | DoCoMo |
|---|---|
| 機種名 | P906i |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/478sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| サイズ | 480x854 (75.5KB) |
| 撮影日時 | 2009年09月11日(金) 10時35分 |
私はこんなところが大好きです。 ストレッチしながら寝ちゃうもんね(^_-)-☆
残暑の神戸
Exif情報
| メーカー名 | DoCoMo |
|---|---|
| 機種名 | SH01A |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/136sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.5 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1600x1200 (646KB) |
| 撮影日時 | 2009年09月04日(金) 15時45分 |
こんにちわ 今日は仕事で神戸でした・・・・信号待ちで三ノ宮駅前を撮ってきました
マリオ さん おはようございます。 バリオさんとは違いますよね。若しかしてと思い。 だったら帰国かと。失礼しました。はじめまして。 神戸も秋空ですね。三ノ宮は長らく行って居ません。 駅前の様子がかなり変わりましたね。ビルが。
Exif情報
| メーカー名 | DoCoMo |
|---|---|
| 機種名 | SH01A |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/172sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1600x1200 (538KB) |
| 撮影日時 | 2009年09月04日(金) 18時08分 |
連続でごめんなさい ついでに大阪に帰ってきてオープンしたばかりの梅田阪急百貨店に行ってきました。店内は人がわんさかいてゆっくり見れませんでした。
野菜の花
Exif情報
| メーカー名 | KDDI-CA |
|---|---|
| 機種名 | W61CA |
| シャッタースピード | 1/1667sec. |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1536x2048 (470KB) |
| 撮影日時 | 2009年09月02日(水) 09時35分 |
野菜の花です。
住之江競艇場
Exif情報
| メーカー名 | TOSHIBA |
|---|---|
| 機種名 | 911T |
| ソフトウェア | QuickTime 7.6.3 |
| サイズ | 488x650 (40.9KB) |
| 撮影日時 | 2009年08月30日(日) 13時57分 |
住之江競艇場です
日暮れ
Exif情報
| メーカー名 | DoCoMo |
|---|---|
| 機種名 | P06A |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| シャッタースピード | 1/776sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| サイズ | 1530x755 (154KB) |
| 撮影日時 | 2009年08月22日(土) 17時52分 |
日暮の因島大橋を渡る直前。車内からのまづい画像です。 携帯では殆ど撮っていなくて、斜めったのを修正しています。 出せる写真では有りませんが、久し振りなのでご勘弁を。
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 5.9mm |
| シャッタースピード | 1/130sec. |
| 絞り値 | F12 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.35MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月06日(木) 06時42分 |
ちょこちょこと探して見ました。
ボロンさん こんばんは、 写真を続けていただいて有り難うございます。 私もすこしは山へ行くものですからお写真から生き生きとした状況を感じることができます。
imさん どうもです。 やっぱり山好きの方でしたね。私も山が好きで登る時はいつもデジカメとこの携帯で写真を撮ってます。 以前はこの携帯オンリーの時もありました。 imさんも山に行かれたら是非写真見せてください。 秋の紅葉の山なんか、楽しそうですよね。
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 5.9mm |
| シャッタースピード | 1/150sec. |
| 絞り値 | F12 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.76MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時36分 |
かなり熱そうです。 危険、近寄るな・・・という事らしいです。
リアルな写りですね。 土嚢でガードしてありますね。いわゆる熱湯地獄のようなものでしょうか。 熱源として利用しているのでしょうか、そのような感じの設備がありますね。 たくさん見せていただいて有り難うございました。 楽しませていただきました。
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/199sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.16MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月06日(木) 06時42分 |
寝袋の中まで雨が入ってきたようです。 雨漏りするテントみたいで・・・
このお写真を見ていると、やはり剱岳は奥深い山ですね。行きたくても気がすくみます。今年の夏山は怖いですが無事で帰ってこられて良かったですね。
そしてもう1枚
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 6.6mm |
| シャッタースピード | 1/79sec. |
| 絞り値 | F4.4 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.35MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 18時14分 |
今度はもっと気合を入れて撮るように言っておきました。 まあ、本人はヘトヘトでしょうが。
携帯電話の写真とは思えない写りにおどろきます。 山の迫力を感じます。すごいですね。
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 6.6mm |
| シャッタースピード | 1/100sec. |
| 絞り値 | F12 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1600x1200 (1.14MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時19分 |
何やら似たような写真ばかりですが・・・
足元には小さな花がいっぱい咲いていますね、このお写真を見たら雄大な山の頂上まで行きたくなりますね。
F15.4です。
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 9.0mm |
| シャッタースピード | 1/130sec. |
| 絞り値 | F15 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | あり |
| サイズ | 1200x1600 (1.06MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 12時39分 |
探してみたらF15.4というのが出てきました。 この辺が上限でしょうかね?
絞りの幅がけっこう広いカメラですね。 花の写りがしっかりしていますね。
剱岳
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 8.1mm |
| シャッタースピード | 1/100sec. |
| 絞り値 | F14 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.15MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時15分 |
imさん おはようございます。 実はこの写真を撮ってきたのは・・・息子でして 私も写真を楽しませてもらっている立場です。
ボロンさん そうだったんですか、了解です。もっと見せてもらいたいですが、あまりお願いしてはいけないですね。
imさん こんばんは いえいえ、実際に撮ってきてる写真の数が少ないのと、イマイチなのが多くてここに掲載できるのがあまりないんです(^^; しかし面白そうなので来年は私が行きたくなりましたね。 でも今年は雨でキャンプも大変だったようです。
きれいですね 風景画像って肉眼で観るより迫力が乏しく撮れがちですが なかなか いいよ この携帯は f14まであるんですか
剱岳もう1枚
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/130sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.04MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時21分 |
私もそうですが、山に行く時は荷物になるので910SHだけ持ってく事が多いですね。まあ、これは体力の問題ですけどね。 ところで、今朝から地震と台風のニュースが続いてます。 皆さん大丈夫でしょうか
臨場感が有って良い景色ですね〜 山に行くときは少しでも荷物を減らしたいですものね。 テレビのニュースを見ていると今回の雨は大変な被害だったようですね、怖いですね。
元気なアサガオ
Exif情報
| メーカー名 | KDDI-TS |
|---|---|
| 機種名 | biblio |
| シャッタースピード | 1/122sec. |
| 露出補正値 | +0.0 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1944x2592 (1.6MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月13日(木) 06時05分 |
道路沿い 沢山咲いてます。 丈夫なんだ ヒルガオ?
剣岳へ
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 6.6mm |
| シャッタースピード | 1/130sec. |
| 絞り値 | F12 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.06MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時19分 |
続けて申し訳ないです。 あまり荷物を持っていけない山では携帯カメラは便利ですね。
こんばんは ちょっとお久しぶりですね、登山で忙しいのですか。 二枚のお写真拝見しました。
imさん こんばんは いや最近、雨が多かったのと珍しく仕事が忙しくなってきたものですから(笑) この夏休みはまたカメラを持って歩こうとは思いますが・・・やっぱり外は暑いのでいまいちノンビリしちゃいますね。
剣沢小屋
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.10R |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/100sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1200x1600 (1.54MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月06日(木) 08時04分 |
剣岳の登山基地。携帯でも写真は楽しめますね。
ボロンさん こんばんは 先ほどの今から目の前の山に登るぞ!というお写真と、こちらの素晴らしい景色のお写真共に楽しませてもらいました。 他にも剣の写真がありましたら見せてもらいたいです。
カマキリ
Exif情報
| メーカー名 | KDDI-TS |
|---|---|
| 機種名 | biblio |
| シャッタースピード | 1/175sec. |
| 露出補正値 | +0.0 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1944x2592 (1.84MB) |
| 撮影日時 | 2009年08月05日(水) 14時04分 |
たちあおいにカマキリが・・・・・
爽やかに
Exif情報
| メーカー名 | DoCoMo |
|---|---|
| 機種名 | P06A |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| シャッタースピード | 1/1911sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| サイズ | 1600x900 (231KB) |
| 撮影日時 | 2009年07月30日(木) 09時23分 |
雨続きの毎日です。久し振りの快晴!爽やかな気分です。
確かに写真見ても爽やかさが伝わってきますね。 携帯写真はいつでも撮れるのでなかなか楽しいですよ。 この夏の写真楽しみにしてます。
雨でホコリが落ちて、空気が奇麗ですね!! ひろ〜い空を見ると、気持ちが晴れます♪
ポロンさん こんにちは〜〜 西日本。ようやく天気予報から傘マークが消えました。梅雨明け 宣言は?ですが。今朝からセミも鳴いています。セミの方が情報 が速い!雲はまだ多いですが、いよいよ夏です。これからはこん な青空も多くなるかと。(^^♪ jerreさん こんにちは〜〜 確かに雨上がりの空は綺麗です。この写真以降にも降りましたが、 殆ど夕立状態です。じめじめから開放です。暑くてもカラッとして いたら暑さは感じませんネ。^/^
ちゃがつけ麺
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | Photoshop CS3 Macintosh |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/15sec. |
| 絞り値 | F3.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2592x1944 (1.85MB) |
| 撮影日時 | 2009年07月29日(水) 15時40分 |
ちゃが商店のつけめん食べちゃいました。
jerryさん 始めまして。 ちゃが商店。初めて聞く商店街。宮崎なんですね。 トッピングのある付け麺とは。美味しそうです。涎が・・ 全体のページは見ていませんが、南九州とは珍しいです。 宜しくお願いいたします。広島県からです。
910SHの写真ですね〜早速つけめん食べたくなりました(笑) 910SH使いの方が増えて嬉しいです。色々な写真楽しみにしてますよ〜
コメントありがとうございます! 確かに宮崎で「つけめん」は珍しくて、私もこのお店で初めて食べましたが、もうヤミツキです。(笑) ちなみに、今日も食べちゃいました。あは。 携帯はSHが好きです! というか、愛してます(^^) よろしく御願いします♪
オニユリ
Exif情報
| メーカー名 | KDDI-TS |
|---|---|
| 機種名 | biblio |
| シャッタースピード | 1/61sec. |
| 露出補正値 | +0.0 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2592x1944 (1.89MB) |
| 撮影日時 | 2009年07月27日(月) 06時51分 |
雨上がりのオニユリです。
お!水滴が綺麗ですネ!(^^)
シンケンイエロー
Exif情報
| メーカー名 | SHARP |
|---|---|
| 機種名 | 910SH |
| ソフトウェア | 1.08R |
| 焦点距離 | 4.8mm |
| シャッタースピード | 1/8sec. |
| 絞り値 | F3.6 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 中央重点測光 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2592x1944 (742KB) |
| 撮影日時 | 2009年07月26日(日) 16時46分 |
久しぶりにちょっとした「プラモデル」を作ってみました。