昆虫写真掲示板
昆虫写真の掲示板です。マクロ撮影のピント合わせやライティングについて、投稿写真とExif情報をもとに相談・批評できます。
笹薮の忍者
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-7 |
| ソフトウェア | K-7 Ver 1.00 |
| レンズ | SIGMA Lens |
| 焦点距離 | 180mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/30sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | +0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3936x2624 (6MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 12時58分 |
雨が上がったら、笹薮の間をクロヒカゲが忍者のように飛び交っていました。
m3さん、こんばんは。 仰るとおり、蛇の目を囲う薄紫の輪は、このチョウの美しさのポイントだと思います。 ヒメヒカゲ…小生はまだ実物を観たことがありません。カヤ類が生える湿地の現象で、棲息地が危機に瀕していsるとのこと。オオルリシジミやヒョウモンモドキなどもそうですが、日本産のチョウがいつまでも飛び回ってくれるよう、採集の抑制と食草環境の保全を祈るばかりです。
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/100sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 125 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 435x602 (168KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月21日(火) 11時50分 |
産卵するときも、翅を開いている。大好きなヤマイモの葉に只今産卵中です。 卵の周りは毛で覆われていますが、彼女の足の付け根には沢山の足束(毛)があるの それを被せているのかな???。 【写真をクリックして頂きますと大きな画像になりますどうぞ、ごゆっくりと】
写真をクリックさせてもらいました、一回目は少し大きくなりましたが、 二回目をクリックしましたら一回目より小さくなりました。 普通は二回目が大きな画面になります、どうした事でしょう??。
>【写真をクリックして頂きますと〜〜】 余計な事書かなくていいのにね。
テングチョウ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 250 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1591x1258 (964KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月22日(水) 11時24分 |
やっと撮れました、どうして山路の路に降りて、草木に降りないのか不思議でしたが、 数秒間でしたが降りて全開してくれました。 大サービスです????
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX Corporation |
|---|---|
| 機種名 | K100D |
| ソフトウェア | SILKYPIX(R) Developer Studio Pro 4.1.46.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 200 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3008x2008 (856KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月22日(水) 06時59分 |
早朝の朝露の中でスギナに止まってじっとしてました。
ゼフをもとめて
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD14 |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 4.2.0.1048 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | マニュアル |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2640x1760 (1.19MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月21日(火) 09時50分 |
ゼフィルスの観察に出かけたところ「イチモンジ」が乱舞している 早朝から何故? よく観察すると飛翔の仕方が「コミスジ」に似ていてスイスイと低空を・・・ 落ち着きがなく止まってもすぐ飛翔する、やはり占有行動をとっているようだ。 撮影をして気がついた 「イチモンジ」ではなく「アサマイチモンジ」だった 「ウラクロ」「アイノミドリ」と「ジョウザン?」を、確認するも撮影には至らず。
う化間もない
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 320 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1064x1086 (636KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月21日(火) 10時56分 |
このヒョウモン蝶、羽化ごまだヨチヨチですが?お花にきゅう蜜(吸蜜)です。 この蝶、少しお体の形が少し変です??、撮りましたコマを見ましての感想です。 きゅう蜜について ★ m3の丁寧なるご教示によりまして、お花には吸蜜(給蜜)ですよと 的確なるご教示を有難うございます。 お礼を申し上げます、有難うございます。今後とも宜しく お願い申し上げます。
stoneさん こんばんは、 このチョウさんも上手くサナギの皮が破れないためか?撮りましたコマを見ましての感想です、少し変です。 ★羽化を間違えふ化に表題を致しまいて、的確なるご教示を有難うございました。
セセリチョウ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 60mm F2.8 |
| 焦点距離 | 60mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 125 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 715x967 (441KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月21日(火) 11時59分 |
ダイミョウセセリは、セセリチョウの中では、翅を開いて止まる珍しいタイプ。 産卵するときも、開いている。ヤッパシ大好きなヤマイモの葉に産卵です。 卵の周りは毛で覆われていますが、彼女の足の周りには沢山の足束(毛)があるので それが関係しているのかな???。 卵の大きさ 2mm位です。 今日は凄く暑かったが、チョウの動作を見守った、その後で撮りました。
ふ化直後
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | シャッター速度優先 |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 640 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | あり |
| サイズ | 805x832 (467KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月20日(月) 14時44分 |
雑草のなかから、飛び上がりました翅は歪んで、柔らかそう。 ふ化を見る機会を逃しました。
今朝羽化したばかり? 羽化にちょっと失敗したみたいな感じですね。 ちっとも気にしてない陽気な感じがとってもいいです^^ ナミアゲハの場合ですけど 蛹から抜け出る所要時間って2秒くらいなんですよ。 翅伸ばしもあっという間に終わります。3秒くらいな感じ。 翅が固まるまでジッとしてる時間が2時間くらいかな。 この子もそんな感じだと思いますので見る事ほとんど無理と思いますーーー。 余談ですけど、ふ化(孵化)って卵から幼虫になる時の言葉ですよ。念のためm(__)m
stoneさん おはようございます コメントいただきありがとうございました。 飛び上がる時、弱弱しく舞い上がる感じでした。的確なるコメントを真に有難うございます。 今後とも、宜しくおねが致します。 サナギの皮からぬけでた成虫は羽がのびるまでじっとして、はねがのび切るといよいよ蝶の 世界に、成虫は2時間長い時間を経ていよいよ活動開始ですね 【ふ化直後と表題は羽化直後に訂正いたします、皆様にご迷惑をお掛けいたしました】
セセリチョウ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | マニュアル |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 800 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 798x561 (358KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 12時29分 |
源氏蛍を観るために、少し山に入りそこで撮りました。
キタキチョウ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | シャッター速度優先 |
| シャッタースピード | 1/1250sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 640 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 498x642 (273KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月20日(月) 14時48分 |
夏型でしょうか3日ごは夏至です、夏型全開です。
Exif情報
| メーカー名 | Panasonic |
|---|---|
| 機種名 | DMC-FX33 |
| 焦点距離 | 11mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F4.5 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1280x960 (330KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 10時36分 |
マユミの葉にはたくさんの天道虫の幼虫が居ます。 これ・・・うごめいていました。 どっちが頭なんでしょう・・・・。足も見えるような・・
蛹になったばかりのテントウ虫ですね^^ お尻が葉っぱにくっついてます。
stoneさん、こんにちわ。 そうですか〜 お尻なんですね。 かろうじて、頭や羽が想像ついたのですが、足が見えるし、上下上下と動いていました。 天道虫も、苦しみ?ながら、蛹へと成長していってるのですね。
ベニシジミ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D3000 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 150mm F2.8 |
| 焦点距離 | 150mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 805x870 (434KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 13時11分 |
夏型?自分の占有地を警戒中でしょうか? 前羽の模様が面白いです。
ラミーカミキリ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/100sec. |
| 絞り値 | F13 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 250 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 754x733 (376KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 12時44分 |
面白い模様の背中を見せて飛び上がり、去ってゆく。
アカスジカメムシ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D300S |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 18-70mm F3.5-4.5 |
| 焦点距離 | 70mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 547x544 (301KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 17時20分 |
家庭菜園のパセリに居ました。
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-7 |
| ソフトウェア | K-7 Ver 1.00 |
| レンズ | SIGMA Lens |
| 焦点距離 | 180mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3508x2289 (4.96MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 11時54分 |
麓の川で羽化したハグロトンボが、里山の笹藪でヤブカを狙っています。 このトンボが現れると夏到来です。
トンボ
Exif情報
| メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
|---|---|
| 機種名 | EX-H15 |
| ソフトウェア | 1.00S |
| 焦点距離 | 43mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F5.7 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 64 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2048x1536 (1.34MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月19日(日) 11時15分 |
オニヤンマを撮りました。
ホトトギスの葉に
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | PowerShot A3100 IS |
| ソフトウェア | Photoshop 7.0 |
| 焦点距離 | 6.2mm |
| シャッタースピード | 1/202sec. |
| 絞り値 | F2.7 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1000x1500 (134KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月14日(火) 15時14分 |
鉢植えのホトトギスを株分けして のけておいたら何時の魔にか毛虫が^^ これってルリタテハの幼虫かな?
幼虫は、成虫よりまだ疎いのでわかりませんが すごい解像力ですね!
ムクムクで可愛い幼虫ですが、ルリの幼虫とは毛の生え方が明らかに違うようです。 下記URLご参考。 http://www003.upp.so-net.ne.jp/sukina-hana/ruritateha.htm
こんにちは ルリじゃないですねー。ルリタテハ幼虫の毛は小枝くっつけたようなんですね。 今朝これと同じ幼虫が道路脇の溝を這いまわってました。 走るように素早い行動速度に吃驚しました。食草にこだわりが少ないのか 食べれそうな葉を探し回っている感じでしたよ。 どんな蛾になるんだろう^^
ヒオドシチョウ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D200 |
| 焦点距離 | 220mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/160sec. |
| 絞り値 | F11 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3552x2377 (2.77MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月17日(金) 09時46分 |
偶然遭遇しました。
表翅の斑紋が確認出来てよかったですね 小生の角度からは無理でした。
ありがとうございます まぐれです。
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 7D |
| ソフトウェア | Digital Photo Professional |
| レンズ | 98-280mm |
| 焦点距離 | 280mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/166sec. |
| 絞り値 | F9.9 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 評価測光 |
| ISO感度 | 800 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1280x853 (885KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月18日(土) 10時38分 |
綺麗なコフキトンボ帯型が近くに留まってくれました。
ヒメハナバチ
Exif情報
| メーカー名 | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-7 |
| ソフトウェア | K-7 Ver 1.00 |
| レンズ | SIGMA Lens |
| 焦点距離 | 180mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/40sec. |
| 絞り値 | F11 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | スポット測光 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3936x2624 (6.64MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月12日(日) 12時40分 |
腹這いになって小さなノビルの花を撮っていたら、もっと小さなヒメハナバチが飛び込んできました。
翅表の紋様
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD14 |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 4.2.0.1048 |
| 焦点距離 | 210mm |
| 露出制御モード | マニュアル |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| フラッシュ | あり |
| サイズ | 2640x1760 (996KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月15日(水) 09時52分 |
他に比べ、地味です ミズイロオナガシジミの雌雄は、翅表では区別出来ず残念です。
ミズイロオナガの表翅、なかなか見られません。 僅かな水色の質素な美しさ…お見事です!
叩き出し
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD14 |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 4.2.0.1048 |
| 焦点距離 | 210mm |
| 露出制御モード | マニュアル |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F10 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 400 |
| フラッシュ | あり |
| サイズ | 2640x1760 (1.7MB) |
| 撮影日時 | 2011年06月14日(火) 10時21分 |
チョウ仲間から「ヒロオビ」ゲットの情報が入り、さっそく「ナラガシワ」叩きに出動 一発目で舞い降りてきて大喜び、でも違いました。 なんと「ウラジロミドリシジミ」でした。 舞い降りた場所が悪く、証拠写真です。
証拠写真? いえいえとっても綺麗ですーーー。
おぉ、ウラジロミドリ! 懐かしいなぁ、高校生の頃、大阪の箕輪の奥のナラガシワ林に毎年採集に行っていました。 表翅のブルーに近い美しい緑色が忘れられません。
stoneさん、masaさん こんばんは、ありがとうございます。 stoneさん、手前の雑草をよけると逃げられそうで・・・ どうしても頭の方が半分欠けるんですよね、残念でした。 masaさん、そうだったんですか 「ヒロオビミドリ」に比べ「ウラジロミドリ」は、それでも生息分布は北に広いですね。 ファインダーでは、もう少しミドリっぽく見えたのですが、写真ではそうでもありませんでした ほんの数秒の間のカットだったので、前翅表の色しか出ていません 正面からだと後翅の色も出たと思うのですが、次回に期待します。
セセリ
Exif情報
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 機種名 | D80 |
| ソフトウェア | PictureProject 1.7.5 W |
| レンズ | 70-300mm F4.5-5.6 |
| 焦点距離 | 300mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 160 |
| ホワイトバランス | 晴天 |
| フラッシュ | あり |
| サイズ | 1113x1008 (508KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月16日(木) 16時39分 |
すこし曇り空、畦道写真組合何時ものコースをゆく、( 。・。・)/\(・。・。 )。アザミのお花に給蜜の この子を発見。少し遠めにでもこの黄色は探す時に目標にしております。 セセリさんはオオチャバネセセリか????不ぞろいな白点列からみて。
こんにちは 目に光が入ってパッチリお目めが可愛いですね。 この種の蝶はゆっくり撮らせてくれるので好きな蝶です。
isaoさん こんにちは コメントいただきありがとうございました。 びっくりしないと、同じ箇所を飛び去っても戻ってきますしあどけないお顔が好きです、 都合が悪いとスルスルと下に潜りますよ蝶も安心ですとユックリ撮らせてくれますね。 叩き棒?落として蝶を撮る、びっくりして直ぐ飛び去る〜〜〜〜〜〜〜・・・_
いやぁ〜、すごい画像ですね! ところで 給蜜、吸蜜、って、同じでしょうか、違うのでしょうか? 人工的に蜜を与えること(飼育する場合など)を給蜜 自力で蜜を吸う行為を吸蜜と、小生は使い分けをしていますが・・・。 どうなんでしょうね。
ミドリシジミ
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 7D |
| ソフトウェア | Digital Photo Professional |
| レンズ | 70-200mm |
| 焦点距離 | 180mm |
| 露出制御モード | 絞り優先 |
| シャッタースピード | 1/83sec. |
| 絞り値 | F16 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 評価測光 |
| ISO感度 | 1600 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1280x853 (980KB) |
| 撮影日時 | 2011年06月16日(木) 09時17分 |
今シーズンやっとミドリシジミを撮ることが出来ました。 雌のO型です。 ミドリシジミにはA型、B型、AB型、O型と有るようですが、蝶撮りを初めて日が浅い私には難しいことばかりです。
KENさん こんにちは ミドリシジミにもこんな色があるんですね。 この種の蝶は表翅の色が多くて、私にはさっぱりわかりません。
isaoさん、こんにちは。 私が行く公園には昆虫に詳しい方がいて、その方についていつも教わりながら公園内を回ってます。 ですから、雌のO型もその人に教えてもらいました。
いいですね! 小生もゼフィルスの写真を好んで撮りに行きますが、多くの種の♂は占有行動をとりますので、その存在を確認し易いですが、♀はなかなか見つけるのが難しいです。 よく見つけられましたね。 ♀の翅表は変異にとみ、♂とは違ったおもむきを感じます また、常に開翅してくれるとは限りなせんので尚更です。
きれいですね、特に紫色が・・・ もう少し赤みがかった紫色の帯の「ヒメヒカゲ」を、思い出します。