Nature-Photo.jp Q&A写真掲示板
自然写真についてのQ&A掲示板です。撮影地や被写体の同定、機材選びの疑問を、写真を添えて質問・回答できます。
3
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.2.0 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/50sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2712x1808 (4.36MB) |
| 撮影日時 | 2014年12月30日(火) 02時46分 |
3
4
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.2.0 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2712x1808 (6.43MB) |
| 撮影日時 | 2014年12月30日(火) 03時51分 |
4
発電所近くの用水取り入れ口近くにありました。小さな滝? 自然の河川ですけど随分と上流ですね。
1
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | DP1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.3.0001 |
| レンズ | 19mm F2.8 |
| 焦点距離 | 19mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2352x1568 (5.25MB) |
| 撮影日時 | 2012年01月01日(日) 04時38分 |
1
これは高知方面で撮ったようです。海沿いの道ですね。 こういう放置された廃車を見ると撮りたくなる性分です。(^^ゞ
2
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2704x1808 (5.31MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月01日(日) 11時59分 |
2
高知、桂が浜でのショット。常緑広葉樹の典型です。
4
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/40sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2704x1808 (7.29MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月01日(日) 12時04分 |
4
シグマのフェールライトを少し入れてボカシ気味です。
5
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1808x2704 (4.62MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月01日(日) 11時55分 |
5
LOW-RAWでの撮影です。太平洋(高知湾)。
6
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2704x1808 (5.54MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月01日(日) 12時36分 |
6
シグマHDRを使いました。高知。
7
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2704x1808 (2.65MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月01日(日) 13時38分 |
7
シグマHDRを使いました。高知、仁淀川。
1
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5D Mark II |
| ソフトウェア | Capture One 6 Windows |
| 焦点距離 | 28mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/83sec. |
| 絞り値 | F4.6 |
| 露出補正値 | -0.7 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 500 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2048x1365 (1.93MB) |
| 撮影日時 | 2013年11月03日(日) 15時18分 |
1
瀬戸に浮かぶ高見島という島のショットです。小雨ですね。黒い岩は安山岩。山頂から滑落して きたもののようです。
2
Exif情報
| メーカー名 | Canon |
|---|---|
| 機種名 | EOS 5D |
| ソフトウェア | Capture One 6 Windows |
| 焦点距離 | 57mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/256sec. |
| 絞り値 | F7.0 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2048x1365 (2.31MB) |
| 撮影日時 | 2013年11月10日(日) 12時37分 |
2
瀬戸内の女木島での撮影。石垣には花崗岩と安山岩の2種が使われているようです。
3
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1808x2712 (2.24MB) |
| 撮影日時 | 2015年02月01日(日) 08時11分 |
3
向こうに見える平たい山は高松市・屋島です。少しHDRしてます。 月が出ています。月は満月が好きですね。月は新月に月は生まれて満月で完成です。
4
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2712x1808 (4.62MB) |
| 撮影日時 | 2015年01月02日(金) 02時55分 |
4
瀬戸内の佐柳島でのショット。猫の島のひとつですかね。老いた猫だと思います。
1
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1808x2712 (2.08MB) |
| 撮影日時 | 2014年11月08日(土) 07時04分 |
1
愛媛、石鎚山の隣の瓶ヶ森に登った時の撮影。霧で隠れていますが猛烈な崖っぷちです。 足がすくみっぱなしで何とか登頂しました。
2
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.0.0005 |
| レンズ | 17-50mm |
| 焦点距離 | 28mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4704x3136 (15.2MB) |
| 撮影日時 | 2014年10月19日(日) 12時15分 |
2
瓶ヶ森の全景。石鎚山登山道からの撮影。
3
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.0.0005 |
| レンズ | 17-50mm |
| 焦点距離 | 38mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/320sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 3136x4704 (8.97MB) |
| 撮影日時 | 2011年01月02日(日) 05時37分 |
3
瓶ヶ森の冬景色です。
10
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.0.0005 |
| レンズ | 17-50mm |
| 焦点距離 | 17mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/200sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4704x3136 (13.2MB) |
| 撮影日時 | 2014年10月19日(日) 14時06分 |
10
石鎚山登山道からのショットだったかな。
11
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.0.0005 |
| レンズ | 17-50mm |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1568x2352 (2.58MB) |
| 撮影日時 | 2014年10月19日(日) 14時16分 |
11
けっこう有名なはずの、石鎚山・天狗嶽。石鎚山には10回くらい登ったと思いますが、 この天狗嶽に立ったのは2回ほどかな。(笑) 撮影は石鎚山々頂から撮影。
100
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 17-50mm |
| 焦点距離 | 17mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4704x3136 (11.2MB) |
| 撮影日時 | 2014年11月03日(月) 13時48分 |
1000
瓶が森に行く町道。観光道路ですけどね。素晴らしく見晴らしのよい道ですが、対向車に注意です。
1
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | Capture One 6 Windows |
| 焦点距離 | 20mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 1568x2352 (2.4MB) |
| 撮影日時 | 2014年11月03日(月) 16時05分 |
1
月というのがあります。月はもともと火星くらいの大きさの天体が原始地球にぶつかって出来たもの だそうです。その破片が集まって月を形成したんですね。 それで面白い話ですが、月には核(コア)という鉄でできた芯がなく(それは衝突時に地球に取り込ま れた)、ただの岩石(地殻)のみで出来ているそうです。 それで、月というのは地球の一部なのですよ。火星や金星のように地球の兄弟ではなく、あくまでも 衛星です。占星術では月は蟹座を表します。
2
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
| 焦点距離 | 25mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/250sec. |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2352x1568 (1.74MB) |
| 撮影日時 | 2014年11月03日(月) 16時25分 |
1
シグマHDRです。つまんないですけど、雲に隠れている部分が石鎚山山頂です。
3
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | SD1 Merrill |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 5.5.0.0005 |
| レンズ | 17-70mm |
| 焦点距離 | 17mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/125sec. |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 4704x3136 (14.6MB) |
| 撮影日時 | 2014年11月08日(土) 15時02分 |
2
私の大好きな瓶が森です。ゴルフコースではなくてクマザザです。ちよっとHDRを掛け過ぎましたね。 向こうに見える山は石鎚山。
0
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/60sec. |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 160 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2712x1808 (2.54MB) |
| 撮影日時 | 2014年08月15日(金) 09時54分 |
1
瀬戸の夕日です。うっすらと見えるのは燧灘(私の好きな)に浮かぶ伊吹島です。
7
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp0 Quattro |
| ソフトウェア | SIGMA Photo Pro 6.5.4 |
| レンズ | 14mm F4 |
| 焦点距離 | 14mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/50sec. |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正値 | -0.3 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2704x1808 (6.13MB) |
| 撮影日時 | 2017年11月11日(土) 12時46分 |
5
どこで撮ったかな?まあ、徳島です。(笑) 讃岐山脈(阿讃山脈)だったかな。
5
Exif情報
| メーカー名 | SIGMA |
|---|---|
| 機種名 | dp2 Quattro |
| ソフトウェア | Photomatix Pro 6.0.3 (64-bit) |
| レンズ | 30mm F2.8 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出制御モード | ノーマルプログラム |
| シャッタースピード | 1/400sec. |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正値 | +0.0 |
| 測光モード | 分割測光 |
| ISO感度 | 100 |
| ホワイトバランス | オート |
| フラッシュ | なし |
| サイズ | 2712x1808 (4.32MB) |
| 撮影日時 | 2015年11月03日(火) 10時26分 |
1
自分にとって嫌な書き込みがあるとページを隠そうとする心理 お宅って対人恐怖症みたいなところがあって、実像は寂しい 人間に違いないと思うけど、どう見てもHリンクは貼り過ぎよね。
高知の大豊ですね。木材工場です。全国的に、戦後に植林した杉が大きくなって、日本の木材産業 は活気が溢れているはずです。海外への輸出も近頃盛んですしね。
徳島の、小さな古い水力発電所でのショットです。